№ | Наименование работ по ремонту двигателя и его замене | Стоимость |
1 | Капитальный ремонт двигателя | от 25000 р. |
2 | Замена ГБЦ | от 10000 р. |
3 | Замена сальников коленвала | от 2000 р. |
4 | Замена поршневых колец и вкладышей | от 2000 р. |
6 | Замена масляного насоса | от 4000 р. |
7 | Проверка головки блока на трещины (опресовка) | от 2500 р. |
8 | Замена клапана вентиляции картерных газов | от 3000 р. |
9 | Замена впускного/выпускного коллектора | от 3000 р. |
10 | Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 р. |
11 | Замена генератора | от 1000 р. |
12 | Замена стартера | от 1000 р. |
13 | Замена помпы | от 2000 р. |
14 | Замена гидроусилителя | от 2500 р. |
15 | Замена передней крышки | от 5000 р. |
16 | Замена поддона | от 2000 р. |
17 | Замена турбины | от 4000 р. |
18 | Замена компрессора | от 4000 р. |
19 | Замена 4-х цилиндрового двигателя(в т.ч. переброска навесного, масла, фильтра) | от 20000 р. |
20 | Замена 6-и цилиндрового двигателя(в т.ч. переброска навесного, масла, фильтра) | от 25000 р. |
21 | Замена 8-и цилиндрового двигателя(в т.ч. переброска навесного, масла, фильтра) | от 30000 р. |
Переборка любых моторов вплоть до W12. Расточка, шлифовка, замена клапанов, замена маслосьемных колпачков, замена колец поршневых, замена вкладышей.