Автомойка на территории Бизнес парка «Кожевники»
Мы открыты ежедневно с 10-00 до 20-00
Ниже в таблицах приведены цены на основные услуги автомойки
1-я группа автомобилей: смарт и им подобные микро авто.
2-я группа автомобилей: все седаны и универсалы средний класс авто.
3-я группа автомобилей: джипы и бизнес представительский класс.
4-я группа автомобилей: .микроавтобусы
Для автомобиля SMART FORTWO действует скидка от первой категории 20%
Мойка автомобиля | ||||
Наименование услуги | 1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | 4-я группа |
Экспресс-мойка | ||||
Мойка кузова бесконтактная (без сушки кузова) | ||||
Мойка кузова бесконтактная (сушка кузова+коврики+пороги) "СТАНДАРТ" |
||||
Мойка кузова (коврики, пороги, все стёкла, пластик, пылесос салона) "КОМПЛЕКС" | ||||
Мойка кузова "VIP КОМПЛЕКС" (+плесос багажник + чернение шин + воск) | ||||
Пылесос салона | ||||
Пылесос багажника | ||||
Влажная уборка салона | ||||
Стекла | ||||
Обработка кузова холодным воском | ||||
Химчистка ковриков 1 шт. | ||||
Мойка радиатора из АВД | ||||
Мойка двигателя с автохимией | ||||
Кондиционер кожи сидений | ||||
Очистка битума (за 1 деталь) | ||||
Чернение шин | ||||
Обработка резиновых уплотнителей дверей силеконом | ||||
Антидождь на стекла | ||||
Химчистка дисков колесных | ||||
Удаление реагента с кузова авто (АНТИРЕАГЕНТ) | ||||
Продувка авто (замки, ручки, уплотнители) | ||||
Удаление пятен на обивке салона (химчиска локальная) | ||||
Химчистка салона (цена зависит от степени загрязнения) | ||||
Химчистка багажника (цена зависит от степени загрязнегния) | ||||
Полировка пластика салона (матовая или глянцевая) |
Полировка автомобиля | ||||
1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | 4-я группа | |
Абразивная полировка всего кузова | ||||
Абразивная полировка всего кузова (повышенная сложность) | ||||
Абразивная полировка 1 элемент | от | от | от | от |
Абразивная полировка фар |